Old 07-22-09, 09:53 AM
  #8  
Rammer
Texas Sec. 545.401
 
Rammer's Avatar
 
Join Date: Feb 2007
Location: DFW, TEXAS
Posts: 394
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Likes: 0
Liked 0 Times in 0 Posts
Code:
Pos. 	 No. 	 Name 	                 Nat. 	 Team    Time 	         Gap
1 	021 	CONTADOR, Alberto 	ESP 	AST 	72:27:09 	00:00:00
2 	031 	SCHLECK, Andy 	        LUX 	SAX 	72:29:35 	00:02:26
3 	036 	SCHLECK, Frank    	LUX 	SAX 	72:30:34 	00:03:25
4 	022 	ARMSTRONG, Lance 	USA 	AST 	72:31:04 	00:03:55
5 	023 	KLÖDEN, Andréas   	GER 	AST 	72:31:53 	00:04:44
6 	058 	WIGGINS, Bradley 	GBR 	GRM 	72:32:02 	00:04:53
7 	095 	NIBALI, Vincenzo 	ITA 	LIQ 	72:32:18 	00:05:09
8 	051 	VANDE VELDE, Christian 	USA 	GRM 	72:35:17 	00:08:08
9 	106 	LE MEVEL, Christophe 	FRA 	FDJ 	72:36:28 	00:09:19
10 	061 	ASTARLOZA, Mikel 	ESP 	EUS 	72:37:59 	00:10:50
11 	093 	KREUZIGER, Roman 	CZE 	LIQ 	72:38:01 	00:10:52
12 	087 	NOCENTINI, Rinaldo 	ITA 	ALM 	72:38:47 	00:11:38
13 	001 	SASTRE, Carlos     	ESP 	CTT 	72:38:48 	00:11:39
Rammer is offline