Foo - Where's Chicago? Manslaughters (per capita) (most recent) by country

Bikeforums.net is a forum about nothing but bikes. Our community can help you find information about hard-to-find and localized information like bicycle tours, specialties like where in your area to have your recumbent bike serviced, or what are the best bicycle tires and seats for the activities you use your bike for.




wagathon
07-08-08, 09:52 AM
Link: http://www.nationmaster.com/graph/cri_man_percap-crime-manslaughters-per-capita

Crime Statistics > Manslaughters (per capita) (most recent) by country

Showing latest available data.

Rank Countries Amount (top to bottom)

#1 South Africa: 0.247181 per 1,000 people
#2 Mexico: 0.17057 per 1,000 people
#3 Costa Rica: 0.144422 per 1,000 people
#4 Zimbabwe: 0.0796809 per 1,000 people
#5 Korea, South: 0.0768282 per 1,000 people
#6 Romania: 0.0571429 per 1,000 people
#7 Italy: 0.0322014 per 1,000 people
#8 Turkey: 0.0312226 per 1,000 people
#9 Estonia: 0.0202551 per 1,000 people
#10 Bulgaria: 0.0150336 per 1,000 people
#11 Australia: 0.0147337 per 1,000 people
#12 Russia: 0.011672 per 1,000 people
#13 Lithuania: 0.0105644 per 1,000 people
#14 Latvia: 0.0100437 per 1,000 people
#15 Portugal: 0.00936968 per 1,000 people
#16 Norway: 0.00892663 per 1,000 people
#17 Georgia: 0.00855249 per 1,000 people
#18 Belarus: 0.00805825 per 1,000 people
#19 Czech Republic: 0.00781174 per 1,000 people
#20 Ukraine: 0.00712811 per 1,000 people
#21 Qatar: 0.00695208 per 1,000 people
#22 Yemen: 0.00622377 per 1,000 people
#23 Tunisia: 0.00575682 per 1,000 people
#24 Finland: 0.0053609 per 1,000 people
#25 Poland: 0.00492764 per 1,000 people
#26 Moldova: 0.0047138 per 1,000 people
#27 Japan: 0.00401045 per 1,000 people
#28 Denmark: 0.00386598 per 1,000 people
#29 India: 0.00362134 per 1,000 people
#30 Thailand: 0.00358334 per 1,000 people
#31 Zambia: 0.00275262 per 1,000 people
#32 New Zealand: 0.00247831 per 1,000 people
#33 Spain: 0.00235492 per 1,000 people
#34 Ireland: 0.00224104 per 1,000 people
#35 Hungary: 0.00209853 per 1,000 people
#36 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of: 0.00195599 per 1,000 people
#37 Greece: 0.00178103 per 1,000 people
#38 Indonesia: 0.00173572 per 1,000 people
#39 Mauritius: 0.0016247 per 1,000 people
#40 Canada: 0.00158512 per 1,000 people
#41 Uruguay: 0.0014637 per 1,000 people
#42 Saudi Arabia: 0.00075706 per 1,000 people
#43 Hong Kong: 0.000724743 per 1,000 people

Weighted average: 0.0 per 1,000 people


DEFINITION: Total recorded non-intentional homicides. Crime statistics are often better indicators of prevalence of law enforcement and willingness to report crime, than actual prevalence. Per capita figures expressed per 1,000 population.

SOURCE: Seventh United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, covering the period 1998 - 2000 (United Nations Office on Drugs and Crime, Centre for International Crime Prevention) via NationMaster


EJ123
07-08-08, 10:02 AM
Haha, Cananda.

botto
07-08-08, 10:26 AM
you really miss P&R, don't you?


Link: http://www.nationmaster.com/graph/cri_man_percap-crime-manslaughters-per-capita

Crime Statistics > Manslaughters (per capita) (most recent) by country

Showing latest available data.

Rank Countries Amount (top to bottom)

#1 South Africa: 0.247181 per 1,000 people
#2 Mexico: 0.17057 per 1,000 people
#3 Costa Rica: 0.144422 per 1,000 people
#4 Zimbabwe: 0.0796809 per 1,000 people
#5 Korea, South: 0.0768282 per 1,000 people
#6 Romania: 0.0571429 per 1,000 people
#7 Italy: 0.0322014 per 1,000 people
#8 Turkey: 0.0312226 per 1,000 people
#9 Estonia: 0.0202551 per 1,000 people
#10 Bulgaria: 0.0150336 per 1,000 people
#11 Australia: 0.0147337 per 1,000 people
#12 Russia: 0.011672 per 1,000 people
#13 Lithuania: 0.0105644 per 1,000 people
#14 Latvia: 0.0100437 per 1,000 people
#15 Portugal: 0.00936968 per 1,000 people
#16 Norway: 0.00892663 per 1,000 people
#17 Georgia: 0.00855249 per 1,000 people
#18 Belarus: 0.00805825 per 1,000 people
#19 Czech Republic: 0.00781174 per 1,000 people
#20 Ukraine: 0.00712811 per 1,000 people
#21 Qatar: 0.00695208 per 1,000 people
#22 Yemen: 0.00622377 per 1,000 people
#23 Tunisia: 0.00575682 per 1,000 people
#24 Finland: 0.0053609 per 1,000 people
#25 Poland: 0.00492764 per 1,000 people
#26 Moldova: 0.0047138 per 1,000 people
#27 Japan: 0.00401045 per 1,000 people
#28 Denmark: 0.00386598 per 1,000 people
#29 India: 0.00362134 per 1,000 people
#30 Thailand: 0.00358334 per 1,000 people
#31 Zambia: 0.00275262 per 1,000 people
#32 New Zealand: 0.00247831 per 1,000 people
#33 Spain: 0.00235492 per 1,000 people
#34 Ireland: 0.00224104 per 1,000 people
#35 Hungary: 0.00209853 per 1,000 people
#36 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of: 0.00195599 per 1,000 people
#37 Greece: 0.00178103 per 1,000 people
#38 Indonesia: 0.00173572 per 1,000 people
#39 Mauritius: 0.0016247 per 1,000 people
#40 Canada: 0.00158512 per 1,000 people
#41 Uruguay: 0.0014637 per 1,000 people
#42 Saudi Arabia: 0.00075706 per 1,000 people
#43 Hong Kong: 0.000724743 per 1,000 people

Weighted average: 0.0 per 1,000 people


DEFINITION: Total recorded non-intentional homicides. Crime statistics are often better indicators of prevalence of law enforcement and willingness to report crime, than actual prevalence. Per capita figures expressed per 1,000 population.

SOURCE: Seventh United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, covering the period 1998 - 2000 (United Nations Office on Drugs and Crime, Centre for International Crime Prevention) via NationMaster


Hobartlemagne
07-08-08, 10:39 AM
What are we supposed to do with this?

cycle17
07-08-08, 10:42 AM
???

Dude Abides
07-08-08, 11:22 AM
Do the producers of this list differentiate between murder and manslaughter like the US Courts do? If so I'd like to see the murder listing.

cooker
07-08-08, 11:29 AM
Do the producers of this list differentiate between murder and manslaughter like the US Courts do? If so I'd like to see the murder listing.



Same site: murders

#1 Colombia: 0.617847 per 1,000 people
#2 South Africa: 0.496008 per 1,000 people
#3 Jamaica: 0.324196 per 1,000 people
#4 Venezuela: 0.316138 per 1,000 people
#5 Russia: 0.201534 per 1,000 people
#6 Mexico: 0.130213 per 1,000 people
#7 Estonia: 0.107277 per 1,000 people
#8 Latvia: 0.10393 per 1,000 people
#9 Lithuania: 0.102863 per 1,000 people
#10 Belarus: 0.0983495 per 1,000 people
#11 Ukraine: 0.094006 per 1,000 people
#12 Papua New Guinea: 0.0838593 per 1,000 people
#13 Kyrgyzstan: 0.0802565 per 1,000 people
#14 Thailand: 0.0800798 per 1,000 people
#15 Moldova: 0.0781145 per 1,000 people
#16 Zimbabwe: 0.0749938 per 1,000 people
#17 Seychelles: 0.0739025 per 1,000 people
#18 Zambia: 0.070769 per 1,000 people
#19 Costa Rica: 0.061006 per 1,000 people
#20 Poland: 0.0562789 per 1,000 people
#21 Georgia: 0.0511011 per 1,000 people
#22 Uruguay: 0.045082 per 1,000 people
#23 Bulgaria: 0.0445638 per 1,000 people
#24 United States: 0.042802 per 1,000 people
#25 Armenia: 0.0425746 per 1,000 people
#26 India: 0.0344083 per 1,000 people
#27 Yemen: 0.0336276 per 1,000 people
#28 Dominica: 0.0289733 per 1,000 people
#29 Azerbaijan: 0.0285642 per 1,000 people
#30 Finland: 0.0283362 per 1,000 people
#31 Slovakia: 0.0263303 per 1,000 people
#32 Romania: 0.0250784 per 1,000 people
#33 Portugal: 0.0233769 per 1,000 people
#34 Malaysia: 0.0230034 per 1,000 people
#35 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of: 0.0229829 per 1,000 people
#36 Mauritius: 0.021121 per 1,000 people
#37 Hungary: 0.0204857 per 1,000 people
#38 Korea, South: 0.0196336 per 1,000 people
#39 Slovenia: 0.0179015 per 1,000 people
#40 France: 0.0173272 per 1,000 people
#41 Czech Republic: 0.0169905 per 1,000 people
#42 Iceland: 0.0168499 per 1,000 people
#43 Australia: 0.0150324 per 1,000 people
#44 Canada: 0.0149063 per 1,000 people
#45 Chile: 0.014705 per 1,000 people
#46 United Kingdom: 0.0140633 per 1,000 people
#47 Italy: 0.0128393 per 1,000 people
#48 Spain: 0.0122456 per 1,000 people
#49 Germany: 0.0116461 per 1,000 people
#50 Tunisia: 0.0112159 per 1,000 people
#51 Netherlands: 0.0111538 per 1,000 people
#52 New Zealand: 0.0111524 per 1,000 people
#53 Denmark: 0.0106775 per 1,000 people
#54 Norway: 0.0106684 per 1,000 people
#55 Ireland: 0.00946215 per 1,000 people
#56 Switzerland: 0.00921351 per 1,000 people
#57 Indonesia: 0.00910842 per 1,000 people
#58 Greece: 0.0075928 per 1,000 people
#59 Hong Kong: 0.00550804 per 1,000 people
#60 Japan: 0.00499933 per 1,000 people
#61 Saudi Arabia: 0.00397456 per 1,000 people
#62 Qatar: 0.00115868 per 1,000 people

wagathon
07-08-08, 11:30 AM
Do the producers of this list differentiate between murder and manslaughter like the US Courts do? If so I'd like to see the murder listing.

Link: http://www.nationmaster.com/red/graph/cri_mur_percap-crime-murders-per-capita&b_printable=1

Showing latest available data.

Rank Countries Amount (top to bottom)

#1 Colombia: 0.617847 per 1,000 people
#2 South Africa: 0.496008 per 1,000 people
#3 Jamaica: 0.324196 per 1,000 people
#4 Venezuela: 0.316138 per 1,000 people
#5 Russia: 0.201534 per 1,000 people
#6 Mexico: 0.130213 per 1,000 people
#7 Estonia: 0.107277 per 1,000 people
#8 Latvia: 0.10393 per 1,000 people
#9 Lithuania: 0.102863 per 1,000 people
#10 Belarus: 0.0983495 per 1,000 people
#11 Ukraine: 0.094006 per 1,000 people
#12 Papua New Guinea: 0.0838593 per 1,000 people
#13 Kyrgyzstan: 0.0802565 per 1,000 people
#14 Thailand: 0.0800798 per 1,000 people
#15 Moldova: 0.0781145 per 1,000 people
#16 Zimbabwe: 0.0749938 per 1,000 people
#17 Seychelles: 0.0739025 per 1,000 people
#18 Zambia: 0.070769 per 1,000 people
#19 Costa Rica: 0.061006 per 1,000 people
#20 Poland: 0.0562789 per 1,000 people
#21 Georgia: 0.0511011 per 1,000 people
#22 Uruguay: 0.045082 per 1,000 people
#23 Bulgaria: 0.0445638 per 1,000 people
#24 United States: 0.042802 per 1,000 people
#25 Armenia: 0.0425746 per 1,000 people
#26 India: 0.0344083 per 1,000 people
#27 Yemen: 0.0336276 per 1,000 people
#28 Dominica: 0.0289733 per 1,000 people
#29 Azerbaijan: 0.0285642 per 1,000 people
#30 Finland: 0.0283362 per 1,000 people
#31 Slovakia: 0.0263303 per 1,000 people
#32 Romania: 0.0250784 per 1,000 people
#33 Portugal: 0.0233769 per 1,000 people
#34 Malaysia: 0.0230034 per 1,000 people
#35 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of: 0.0229829 per 1,000 people
#36 Mauritius: 0.021121 per 1,000 people
#37 Hungary: 0.0204857 per 1,000 people
#38 Korea, South: 0.0196336 per 1,000 people
#39 Slovenia: 0.0179015 per 1,000 people
#40 France: 0.0173272 per 1,000 people
#41 Czech Republic: 0.0169905 per 1,000 people
#42 Iceland: 0.0168499 per 1,000 people
#43 Australia: 0.0150324 per 1,000 people
#44 Canada: 0.0149063 per 1,000 people
#45 Chile: 0.014705 per 1,000 people
#46 United Kingdom: 0.0140633 per 1,000 people
#47 Italy: 0.0128393 per 1,000 people
#48 Spain: 0.0122456 per 1,000 people
#49 Germany: 0.0116461 per 1,000 people
#50 Tunisia: 0.0112159 per 1,000 people
#51 Netherlands: 0.0111538 per 1,000 people
#52 New Zealand: 0.0111524 per 1,000 people
#53 Denmark: 0.0106775 per 1,000 people
#54 Norway: 0.0106684 per 1,000 people
#55 Ireland: 0.00946215 per 1,000 people
#56 Switzerland: 0.00921351 per 1,000 people
#57 Indonesia: 0.00910842 per 1,000 people
#58 Greece: 0.0075928 per 1,000 people
#59 Hong Kong: 0.00550804 per 1,000 people
#60 Japan: 0.00499933 per 1,000 people
#61 Saudi Arabia: 0.00397456 per 1,000 people
#62 Qatar: 0.00115868 per 1,000 people
Weighted average: 0.1 per 1,000 people


DEFINITION: Total recorded intentional homicides, completed. Crime statistics are often better indicators of prevalence of law enforcement and willingness to report crime, than actual prevalence. Per capita figures expressed per 1,000 population.

SOURCE: Seventh United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, covering the period 1998 - 2000 (United Nations Office on Drugs and Crime, Centre for International Crime Prevention) via NationMaster

Dude Abides
07-08-08, 11:34 AM
There you go, I knew we'd get there soon. Thanks for the update Foos!

cooker
07-08-08, 11:44 AM
So, Wagathon, what's your point?

wagathon
07-08-08, 12:02 PM
So, Wagathon, what's your point?

Economy Statistics > Big Mac Index (per capita) (most recent) by country

Showing latest available data.

Rank Countries Amount (top to bottom)

#1 Aruba: $387.06 per 10 million people
#2 Iceland: $224.78 per 10 million people
#3 Macau: $31.17 per 10 million people
#4 Fiji: $27.98 per 10 million people
#5 Estonia: $17.33 per 10 million people
#6 Norway: $13.19 per 10 million people
#7 Slovenia: $12.73 per 10 million people
#8 Jamaica: $9.87 per 10 million people
#9 United Arab Emirates: $9.56 per 10 million people
#10 Macedonia, Republic of: $9.29 per 10 million people
#11 Latvia: $8.38 per 10 million people
#12 Denmark: $8.27 per 10 million people
#13 Qatar: $7.88 per 10 million people
#14 New Zealand: $7.63 per 10 million people
#15 Lebanon: $7.45 per 10 million people
#16 Switzerland: $6.58 per 10 million people
#17 Lithuania: $6.42 per 10 million people
#18 Jordan: $6.35 per 10 million people
#19 Costa Rica: $5.93 per 10 million people
#20 Croatia: $5.56 per 10 million people
#21 Uruguay: $5.33 per 10 million people
#22 Singapore: $4.97 per 10 million people
#23 Sweden: $4.75 per 10 million people
#24 Georgia: $4.28 per 10 million people
#25 Moldova: $4.13 per 10 million people
#26 Nicaragua: $3.86 per 10 million people
#27 Slovakia: $3.85 per 10 million people
#28 Hungary: $2.71 per 10 million people
#29 Honduras: $2.67 per 10 million people
#30 Czech Republic: $2.54 per 10 million people
#31 Bulgaria: $2.52 per 10 million people
#32 Dominican Republic: $2.34 per 10 million people
#33 Paraguay: $2.27 per 10 million people
#34 Hong Kong: $2.25 per 10 million people
#35 Serbia and Montenegro: $1.92 per 10 million people
#36 Chile: $1.87 per 10 million people
#37 Guatemala: $1.83 per 10 million people
#38 Australia: $1.22 per 10 million people
#39 Taiwan: $1.03 per 10 million people
#40 Peru: $0.99 per 10 million people
#41 Canada: $0.92 per 10 million people
#42 Saudi Arabia: $0.91 per 10 million people
#43 Sri Lanka: $0.87 per 10 million people
#44 Venezuela: $0.84 per 10 million people
#45 Morocco: $0.83 per 10 million people
#46 Colombia: $0.65 per 10 million people
#47 Malaysia: $0.61 per 10 million people
#48 United Kingdom: $0.55 per 10 million people
#49 Poland: $0.54 per 10 million people
#50 Korea, South: $0.53 per 10 million people
#51 South Africa: $0.52 per 10 million people
#52 Turkey: $0.44 per 10 million people
#53 Argentina: $0.39 per 10 million people
#54 Ukraine: $0.30 per 10 million people
#55 Mexico: $0.25 per 10 million people
#56 Thailand: $0.24 per 10 million people
#57 Egypt: $0.21 per 10 million people
#58 Philippines: $0.18 per 10 million people
#59 Japan: $0.17 per 10 million people
#60 Brazil: $0.15 per 10 million people
#61 Pakistan: $0.13 per 10 million people
#62 Russia: $0.11 per 10 million people
#63 United States: $0.11 per 10 million people
#64 Indonesia: $0.06 per 10 million people
#65 China: $0.01 per 10 million people

Weighted average: $13.56 per 10 million people


DEFINITION: Price of a McDonald's Big Mac in US Dollars at current exchange rates. January 12th, 2006. Per capita figures expressed per 10 million population.

SOURCE: The Economist. via NationMaster