Thread: Average speed?
View Single Post
Old 03-23-10 | 12:54 PM
  #40  
umd's Avatar
umd
Banned
 
Joined: Sep 2005
Posts: 28,387
Likes: 3
From: Santa Barbara, CA

Bikes: Specialized Tarmac SL2, Specialized Tarmac SL, Giant TCR Composite, Specialized StumpJumper Expert HT

Originally Posted by Fagro
Real world, honest averages please!
Although the question is silly on it's face, it's a common one, so here is some real world honest data:

Workout with some tempo & anaerobic intervals. No real hills, just a lot of rollers.
Code:
	Duration:  	2:26:53
	Work:      	1749 kJ
	TSS:       	184.8 (intensity factor 0.869)
	Norm Power:	252
	VI:        	1.27
	Distance:  	49.959 mi
	Elevation Gain:    	2064 ft
	Elevation Loss:   	2153 ft
	Grade:     	-0.0 %  (-88 ft)
			Min	Max	Avg
	Power:       	0	863	198 	watts
	Heart Rate:  	73	179	143 	bpm
	Cadence:     	20	130	93 	rpm
	Speed:       	2.2	40.1	20.4 	mph
	Altitude:    	-12	199	86 	ft
"Easy" ride this morning. Much of the same route as the previous data, but I turned around sooner.
Code:
	Duration:  	1:32:51 (1:33:34)
	Work:      	981 kJ
	TSS:       	60.1 (intensity factor 0.623)
	Norm Power:	181
	VI:        	1.03
	Distance:  	32.115 mi
	Elevation Gain:    	1333 ft
	Elevation Loss:   	1341 ft
	Grade:     	-0.0 %  (-9 ft)
			Min	Max	Avg
	Power:       	0	373	176 	watts
	Heart Rate:  	75	155	140 	bpm
	Cadence:     	21	116	93 	rpm
	Speed:       	0.5	34.8	20.7 	mph
	Altitude:    	21	194	106 	ft
The tail end of a century after I was "dropped". This was solo, but was preceeded by 60 miles with a group.
Code:
	Duration:  	1:45:20 (1:45:27)
	Work:      	1250 kJ
	TSS:       	101.4 (intensity factor 0.76)
	Norm Power:	220
	VI:        	1.11
	Distance:  	36.91 mi
	Elevation Gain:    	2804 ft
	Elevation Loss:   	2862 ft
	Grade:     	-0.0 %  (-57 ft)
			Min	Max	Avg
	Power:       	0	551	198 	watts
	Heart Rate:  	113	171	154 	bpm
	Cadence:     	21	128	92 	rpm
	Speed:       	1.2	47.8	21.0 	mph
	Altitude:    	389	1554	797 	ft
umd is offline  
Reply