View Single Post
Old 03-15-10 | 11:59 AM
  #37  
umd's Avatar
umd
Banned
 
Joined: Sep 2005
Posts: 28,387
Likes: 3
From: Santa Barbara, CA

Bikes: Specialized Tarmac SL2, Specialized Tarmac SL, Giant TCR Composite, Specialized StumpJumper Expert HT

Data from the ride:

Code:
	Duration:  	4:31:54 (4:33:23)
	Work:      	3439 kJ
	TSS:       	304.7 (intensity factor 0.82)
	Norm Power:	238
	VI:        	1.13
	Distance:  	96.803 mi
	Elevation Gain:    	6823 ft
	Elevation Loss:   	6768 ft
	Grade:     	0.0 %  (55 ft)
			Min	Max	Avg
	Power:       	0	770	211 	watts
	Heart Rate:  	81	186	157 	bpm
	Cadence:     	17	128	92 	rpm
	Speed:       	0.2	48.4	21.3 	mph
	Altitude:    	-9	1554	460 	ft
umd is offline  
Reply